Lepkościomierze typu "KUBEK" z ergonomicznym statywem
Klasyczne, wypływowe mierniki lepkości typu "KUBEK FORDA" do pomiarów lepkości kinematycznej. Pomiar lepkości polega na pomiarze czasu wypływu (s) określonej objętości cieczy przez dyszę o ściśle określonej średnicy w określonej temperaturze. Zmierzony czas jest przeliczany na lepkość wyrażaną w cSt. Każdy kubek jest dostarczany z certyfikatem kalibracyjnym.
Zgodnie z wymaganiami norm, lepkościomierze typu kubek pokrywają szereg wymaganych zakresów pomiarowych od lepkości 5cSt w górę. Wszystkie kubki są wykonane z anodyzowanego aluminium. Otwór wypływowy jest wykonany ze szlachetnej stali nierdzewnej.
Aby zapewnić dokładność rezultatów pomiarowych firma LABINDEX zaleca przeprowadzanie okresowej kalibracji kubków. W ofercie posiadamy odpowiednie, certyfikowane roztwory na bazie olejów do okresowego wzorcowania i kalibracji, specjalnie przygotowane dla tego typu lepkościomierzy. Na Państwa życzenie wykonujemy okresowe kalibracje kubków w siedzibie naszej firmy lub w Państwa laboratoriach.
Pomiar lepkości za pomocą kubków jest wykorzystywany przez producentów farb, atramentu, tuszów, pokostów oraz produktów pokrewnych. Jest metodą szybkiego pomiaru i oznaczenia lepkości w laboratoriach lub bezpośrednio w halach przemysłowych.
Kubki mogą być dostarczone samodzielnie lub razem z ergonomicznym statywem pozycjonującym i szkiełkiem do zebrania nadmiaru do dokładnego i powtarzalnego ustalania poziomu cieczy przed wypływem.
KUBKI DO POMIARU LEPKOŚCI zgodnie z normą ISO 2431
| Nr kat. | Model | Średnica wypływu [mm] | Zakres pomiarowy [cSt] |
| FCI003 | Lepkościomierz typu KUBEK 3 ISO 2431 | 3 | 5 … 42 |
| FCI004 | Lepkościomierz typu KUBEK 4 ISO 2431 | 4 | 35 … 135 |
| FCI005 | Lepkościomierz typu KUBEK 5 ISO 2431 | 5 | 100 … 350 |
| FCI006 | Lepkościomierz typy KUBEK 6 ISO 2431 | 6 | 190 … 680 |
| Akcesoria: | |||
| FCS | Statyw - trójnóg do zawieszenia kubka | ||
| FCS-GL | Statyw ERGONOMICZNY do zawieszenia kubka | ||
KUBKI FORDA DO POMIARU LEPKOŚCI zgodnie z normą ASTM D-1200
| Nr kat. | Model | Średnica wypływu [mm] | Zakres pomiarowy [cSt] |
| FCA002 | Lepkościomierz typu KUBEK FORDA 2 ASTM D-1200 | 2.53 | 25 … 120 |
| FCA002-H | Lepkościomierz typu KUBEK FORDA 2 ASTM D-1200 z uchwytem | 2.53 | 25 … 120 |
| FCA003 | Lepkościomierz typu KUBEK FORDA 3 ASTM D-1200 | 3.40 | 40 … 220 |
| FCA003-H | Lepkościomierz typu KUBEK FORDA 3 ASTM D-1200 z uchwytem | 3.40 | 40 … 220 |
| FCA004 | Lepkościomierz typu KUBEK FORDA 4 ASTM D-1200 | 4.12 | 70 … 370 |
| FCA004-H | Lepkościomierz typu KUBEK FORDA 4 ASTM D-1200 z uchwytem | 4.12 | 70 … 370 |
| FCA005 | Lepkościomierz typu KUBEK FORDA 5 ASTM D-1200 | 5.20 | 200 … 1200 |
| FCA005-H | Lepkościomierz typu KUBEK FORDA 5 ASTM D-1200 z uchwytem | 5.20 | 200 … 1200 |
| Akcesoria: | |||
| FCS | Statyw - trójnóg do zawieszenia kubka | ||
| FCS-GL | Statyw ERGONOMICZNY do zawieszenia kubka | ||
