| Dane techniczne: | K21/K22 T100 | K21/K22 T200 | K21/K22 TC 150 | K21/K22 Tc 250 |
| Zakres temperatur pracy: | -20...100°C | -20...100°C (...+200 z T200K) | -20...100°C | -20...100°C (...+200 z TC 250K) |
| Stabilność temperatury | ±0,1K | ±0,01K | ±0,1K | ±0,01K |
| Objętości łaźni: | 8/10 l | |||
| Przepust łaźni: | 235 mm x 165 mm | |||
| Głębokość: | 150 / 200 mm | |||
| Wskaźnik temperatury: | LED | cyfrowy, wyświetlacz graficzny | LED | cyfrowy, wyświetlacz graficzny |
| Rozdzielczość: | 0,1 K | |||
| Ustawienie temperatury: | Cyfrowe | Cyfrowe;Panel dotykowy | Cyfrowe | Cyfrowe;Panel dotykowy |
| Interfejs: | - | RS 232 | - | RS 232 |
| Czujnik zewnętrzny: | - | Pt 100 | - | Pt 100 |
| Kontroler programu: | - | 2 wtyczki, każdy po 10 segmentów temperatury w czasie | - | 2 wtyczki, każdy po 10 segmentów temperatury w czasie |
| Maksymalny przepływ pompy: | 5 l/min | 8 l/min | 20 / 18 l/min | 20 / 18 l/min |
| Makymalne ciśnienie pompy: | 0,12 bar | 0,2 bar | 0,3 / 0,2 | 0,3 / 0,2 |
| Moc grzewcza: | 1 W | 1.8W | 1.8W | 1.8W |
| Moc chłodzenia (przy 0 °C): | 425 W | |||
| Moc chłodzenia (przy -10 °C): | 100 W | |||
| Zasilanie: | 230 V / 50Hz | |||
| Klasa bezpieczeństwa (DIN 12876): | 3 | |||
| Szerokość (w przybliżeniu): | 305 mm | |||
| Głębokość (w przybliżeniu): | 450 mm | |||
| Wysokość (w przybliżeniu): | K 21 600 mm | K 21 570mm | ||
| Wysokość (w przybliżeniu): | K 22 700mm | K 22 670mm | ||
| Masa (w przybliżeniu): | 32 kg | 35 kg | ||
Parametry techniczne dla głowicy T200
Parametry techniczne dla głowicy TC 150 z zegarem
Parametry techniczne dla głowicy TC 200 z krio kontrola




