| Dane techniczne: | K10 T100 | K10 T200 |
| Zakres temperatur pracy: | -10...100°C | |
| Stabilność temperatury | ±0,1K | |
| Objętości łaźni: | 3 l | |
| Przepust łaźni: | 135 mm x 105 mm | |
| Głębokość: | 130 mm | |
| Wskaźnik temperatury: | LED | cyfrowy, wyświetlacz graficzny |
| Rozdzielczość: | 0,1 K | |
| Ustawienie temperatury: | Cyfrowe | Cyfrowe;Panel dotykowy |
| Czujnik temperatury: | PTC | Pt 100, linearyzowany |
| Interfejs: | - | RS 232 (V.24) |
| Czujnik zewnętrzny: | - | port dla Pt 100 |
| Kontroler programu: | - | 2 wtyczki, każdy po 10 segmentów temperatury w czasie |
| Maksymalny przepływ pompy: | 5 l/min | 8 l/min |
| Makymalne ciśnienie pompy: | 0,12 bar | 0,20 bar |
| Moc grzewcza: | 1.000 W | 1.800 W |
| Moc chłodzenia (przy 0 °C): | 130 W | |
| Zasilanie: | 230 V / 50Hz | |
| Klasa bezpieczeństwa (DIN 12876): | 3 | |
| Szerokość (w przybliżeniu): | 205 mm | |
| Głębokość (w przybliżeniu): | 335 mm | |
| Wysokość (w przybliżeniu): | 540 mm | |
| Masa (w przybliżeniu): | 17,5 kg | |
Parametry techniczne dla głowicy T200
Parametry techniczne dla głowicy TC 150 z zegarem
Parametry techniczne dla głowicy TC 200 z krio kontrola




